GLG-Serie
Wordfik Vacuum
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
WordFIK GLG-Serie Ölfreies luftgekühlter permanenter Variable Frequenzschraube Vakuumpumpumpe nimmt ein integriertes Design mit permanentem Magnet Seltenerdmotor, VCS-Vektor-Frequenzantriebssystem, SPS-intelligentes Steuerungssystem an; Es hat die Eigenschaften von hoher Effizienz, Stabilität, Intelligenz, Energieeinsparung, geringem Rauschen, ölfreier und umweltfreundlicher. In der Arbeitsumgebung mit mehr Luftverunreinigungen wie Wasserdampf und Staub kann die Schraubpumpe der GLG -Serie weiterhin stabil und effizient arbeiten und die kontinuierliche Produktion zuverlässig unterstützt.
Als Hauptpumpe des industriellen Vakuumsystems hat es ein großes Abgasvolumen. Eine Pumpe kann den Anforderungen mehrerer Produktionsleitungen erfüllen, ohne dass mehrere Vakuumgeräte für den Betrieb erforderlich sind, wodurch die Stromkosten, die Wartungskosten, der Lärm und die Ausfallzeiten gesenkt werden müssen. Es wird häufig bei Keramikziegel, Glasverarbeitung, Luft- und Raumfahrt, Verbundwerkstoffen, Halbleitern und anderen Produktionsindustrien verwendet.
Merkmale:
• 100% ölfreier Betrieb
• energiesparend und stabil
• Intelligente Fernbedienung
• Niedriges Geräusch
• Einfach zu Wartung und langes Lebensdauer
| Pumpgeschwindigkeit | Letztendlich Druck | Motorleistung | Geräuschpegel | Lufteinlassverbindung | Abgasanschluss | Gewicht | Dimensions | |
| GLG450 | 450 m³/h | 7,5 kW | 75 dB | DN 80 mm | DN 65 mm | 550 kg | 1150*850*1320 mm | |
| GLG700 | 700 m³/h | 11 kW | 75 dB | DN 80 mm | DN 65 mm | 600 kg | 1150*850*1320 mm | |
| GLG900 | 900 m³/h | 15 kW | 76 dB | DN 125 mm | DN 80 mm | 880 kg | 1600*1150*1500 mm | |
| GLG1200 | 1200 m³/h | 18,5 kW | 77 dB | DN 125 mm | DN 80 mm | 950 kg | 1600*1150*1500 mm | |
| GLG1500 | 1500 m³/h | 22 kW | 77 dB | DN 125 mm | DN 80 mm | 970 kg | 1600*1150*1500 mm | |
| GLG1900 | 1900 m³/h | 30 kW | 79 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1100 kg | 1960*1300*1700 mm | |
| GLG2500 | 2500 m³/h | 37 kW | 80 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1350 kg | 1960*1300*1700 mm | |
| GLG3100 | 3100 m³/h | 45 kW | 80 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1420 kg | 1960*1300*1700 mm | |
| GLG3800 | 3800 m³/h | 55 kW | 82 dB | DN 150 mm | DN 125 mm | 1500 kg | 1960*1300*1700 mm |
Anwendung:
![]() | ![]() | ![]() |
| Keramikindustrie | Halbleiterindustrie | Glasverarbeitung |
![]() | ![]() | ![]() |
| Luft- und Raumfahrt | Verbundwerkstoffindustrie | Vakuumbildung |
Inhalt ist leer!