Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Die WORTFIK RTOW-Serie-Roots-Pumpe ist eine nicht kontakte positive Verschiebungsvakuumpumpe, die die Gasabgabe durch synchrone Gegenverarbeitung von zwei oder symmetrisch veralteten Wurzelrotoren (Impeller) in der Pumpenkammer realisiert. Es ist ein Kerngerät im mittleren Vakuumbereich (10⁻¹ ~ 10³ PA). Die Kernmerkmale sind hohe Pumpgeschwindigkeit, ölfreies Design und kompakte Struktur. Es wird häufig als Booster-Pumpe in Reihe mit einer Vor-Stufe-Pumpe (z. B. einer Rotationsschaufelpumpe oder einer Schraubenpumpe) verwendet und wird in Industriezenarien, die eine schnelle Pumpe oder eine Gasverarbeitung mit großer Strömung erfordern, häufig verwendet.
Merkmale:
• 100% ölfreier Betrieb
• hohe Pumpgeschwindigkeit und große Durchflussrate
• Starker Druckdifferenzwiderstand
• Niedrige Schwingung und lange Lebensdauer
• Keine Metallreibung, niedrige Betriebstemperatur
RTOW150 | RTOW250 | RTOW500 | RTOW1000 | RTOW2000 | |
Pumpgeschwindigkeit | 153 m³/h | 253 m³/h | 505 m³/h | 1000 m³/h | 2000 m³/h |
Letztendlich Druck | 0,05 pa | ||||
Extremer vollen Druck | 0,5 pa | ||||
Max. Differenzdruck | 8000 Pa | ||||
Motorleistung | 1,1 kW | 1,1 kW | 2,2 kW | 4 kW | 7,5 kW |
Motordrehzahl | 3000 U / min | ||||
In- und Out -Kaliber | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 100 mm | 150 mm |
Max. Von Nullflusskompressionsrate | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥ 50 |
Geräuschpegel | 63 dB | 63 dB | 63 dB | 68 dB | 75 dB |
Ölverbrauch | 1,5 l | 1,5 l | 3 l | 5 l | 7 l |
Kühlmethode | Nussluftkühlung | ||||
Gewicht | 90 kg | 100 kg | 155 kg | 233 kg | 465 kg |
Dimensions | 570*300*348 mm | 740*325*330 mm | 845*395*446 mm | 1080*485*553 mm | 1276*642*760 mm |
Empfehlen Sie die Backing -Pumpenmodelle | PVX63 oder PSV8 | PVX100 oder PSV16 | PVX160 oder PSV30 | PVX302 oder PSV70 | PVX630 oder PSV70*2 |
Anwendung:
![]() | ![]() | ![]() |
Vakuumbeschichtung | Vakuumtrocknungsmaschine | Biogasbehandlung |
![]() | ![]() | ![]() |
Druck- und Papierindustrie | Vakuummetallurgie | Vakuumentgasung |
Die WORTFIK RTOW-Serie-Roots-Pumpe ist eine nicht kontakte positive Verschiebungsvakuumpumpe, die die Gasabgabe durch synchrone Gegenverarbeitung von zwei oder symmetrisch veralteten Wurzelrotoren (Impeller) in der Pumpenkammer realisiert. Es ist ein Kerngerät im mittleren Vakuumbereich (10⁻¹ ~ 10³ PA). Die Kernmerkmale sind hohe Pumpgeschwindigkeit, ölfreies Design und kompakte Struktur. Es wird häufig als Booster-Pumpe in Reihe mit einer Vor-Stufe-Pumpe (z. B. einer Rotationsschaufelpumpe oder einer Schraubenpumpe) verwendet und wird in Industriezenarien, die eine schnelle Pumpe oder eine Gasverarbeitung mit großer Strömung erfordern, häufig verwendet.
Merkmale:
• 100% ölfreier Betrieb
• hohe Pumpgeschwindigkeit und große Durchflussrate
• Starker Druckdifferenzwiderstand
• Niedrige Schwingung und lange Lebensdauer
• Keine Metallreibung, niedrige Betriebstemperatur
RTOW150 | RTOW250 | RTOW500 | RTOW1000 | RTOW2000 | |
Pumpgeschwindigkeit | 153 m³/h | 253 m³/h | 505 m³/h | 1000 m³/h | 2000 m³/h |
Letztendlich Druck | 0,05 pa | ||||
Extremer vollen Druck | 0,5 pa | ||||
Max. Differenzdruck | 8000 Pa | ||||
Motorleistung | 1,1 kW | 1,1 kW | 2,2 kW | 4 kW | 7,5 kW |
Motordrehzahl | 3000 U / min | ||||
In- und Out -Kaliber | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 100 mm | 150 mm |
Max. Von Nullflusskompressionsrate | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥ 50 |
Geräuschpegel | 63 dB | 63 dB | 63 dB | 68 dB | 75 dB |
Ölverbrauch | 1,5 l | 1,5 l | 3 l | 5 l | 7 l |
Kühlmethode | Nussluftkühlung | ||||
Gewicht | 90 kg | 100 kg | 155 kg | 233 kg | 465 kg |
Dimensions | 570*300*348 mm | 740*325*330 mm | 845*395*446 mm | 1080*485*553 mm | 1276*642*760 mm |
Empfehlen Sie die Backing -Pumpenmodelle | PVX63 oder PSV8 | PVX100 oder PSV16 | PVX160 oder PSV30 | PVX302 oder PSV70 | PVX630 oder PSV70*2 |
Anwendung:
![]() | ![]() | ![]() |
Vakuumbeschichtung | Vakuumtrocknungsmaschine | Biogasbehandlung |
![]() | ![]() | ![]() |
Druck- und Papierindustrie | Vakuummetallurgie | Vakuumentgasung |
Inhalt ist leer!