VD -Serie
Wordfik
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Die WordFIK VD-Serie Trocken-Drehflügelvakuumpumpe hat eine einfache Struktur und verwendet ein Achsen direkter Antrieb. Es hat niedrige Wartungskosten, eine lange Lebensdauer und ist robust und langlebig. Die trockene Rotationsschaufelpumpe betreibt 100% ölfrei und mit geringem Geräusch. Die genaue Anpassung des Rotors und der geschmierten Gaps -Schüme realisiert Gassaugung und Komprimierung. Während des gesamten Prozesses ist kein Schmieröl erforderlich, was die Verschmutzung von Ölnebel vollständig vermeidet. Die Pumpe der VD -Serie hat extrem geringe Wartungskosten, eine lange, kontinuierliche Betriebszeit, reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Produktionseffizienz.
Merkmale:
• 100% ölfreier Betrieb
• Reinigen und keine Umweltverschmutzung
• Minimale Wartung
• Langes Lebensdauer
• stabiler und kontinuierlicher Betrieb
Frequenz | Pumpgeschwindigkeit | Letztendlich Druck | Motorleistung | Motorspannung | Motordrehzahl | Geräuschpegel | Einlassverbindung | Gewicht | Dimensions | |||
3PH | 1Ph | 3PH | 1Ph | |||||||||
VD8 | 50 Hz | 8 m³/h | 150 Mbar | 0,37 kW | Δ175-260 V Y300-450 V | 220-240 v | 1420 U / min | 1380 U / min | 58 dB | ⅜ Zoll | 13 kg | 314*140*177 mm |
60 Hz | 9,6 m³/h | 0,44 kW | Δ202-300 V Y350-520 V | 1700 U / min | 1630 U / min | |||||||
VD10 | 50 Hz | 10 m³/h | 150 Mbar | 0,37 kW | Δ175-260 V Y300-450 V | 230 V ± 10% | 1420 U / min | 60 dB | ½ Zoll | 15 kg | 430*205*198 mm | |
60 Hz | 12 m³/h | 0,44 kW | Δ202-300 V Y350-520 V | 1700 U / min | 62 dB | |||||||
VD16 | 50 Hz | 16 m³/h | 150 Mbar | 0,55 kW | Δ175-260 V Y300-450 V | 230 V ± 10% | 1420 U / min | 61 dB | ½ Zoll | 22 kg | 450*225*215 mm | |
60 Hz | 19,2 m³/h | 0,66 kW | Δ202-300 V Y350-520 V | 1700 U / min | 64 dB | |||||||
VD25 | 50 Hz | 25 m³/h | 150 Mbar | 0,75 kW | Δ190-255 V Y330-440 V | 230 V ± 10% | 1420 U / min | 62 dB | ¾ Zoll | 28 kg | 502*252*292 mm | |
60 Hz | 30 m³/h | 0,9 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 U / min | 67 dB | |||||||
VD40 | 50 Hz | 40 m³/h | 150 Mbar | 1,25 kW | Δ190-255 V Y330-440 V | 230 V ± 10% | 1420 U / min | 67 dB | ¾ Zoll | 39 kg | 570*270*292 mm | |
60 Hz | 48 m³/h | 1,5 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 U / min | 72 dB | |||||||
VD60 | 50 Hz | 60 m³/h | 150 Mbar | 2,2 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 71 dB | 1 Zoll | 70 kg | 729*340*340 mm |
60 Hz | 72 m³/h | 2,6 kW | 1700 U / min | 73 dB | ||||||||
VD80 | 50 Hz | 80 m³/h | 150 Mbar | 2,2 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 72 dB | 1 Zoll | 70 kg | 729*340*340 mm |
60 Hz | 96 m³/h | 2,6 kW | 1700 U / min | 75 dB | ||||||||
VD100 | 50 Hz | 100 m³/h | 150 Mbar | 3 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 75 dB | 1½ Zoll | 105 kg | 870*460*382 mm |
60 Hz | 120 m³/h | 3,6 kW | 1700 U / min | 76 dB | ||||||||
VD140 | 50 Hz | 140 m³/h | 150 Mbar | 4 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 77 dB | 1½ Zoll | 115 kg | 870*460*382 mm |
60 Hz | 168 m³/h | 4,8 kW | 1700 U / min | 79 dB | ||||||||
VD160 | 50 Hz | 160 m³/h | 150 Mbar | 5,5 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 77 dB | 1½ Zoll | 126 kg | 923*460*382 mm |
60 Hz | 192 m³/h | 6,6 kW | 1700 U / min | 79 dB | ||||||||
VD200 | 50 Hz | 200 m³/h | 200 Mbar | 4 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 960 U / min | / | 75 dB | 2½ Zoll | 258 kg | 1210*612*426 mm |
60 Hz | 240 m³/h | 4,8 kW | 1150 U / min | 77 dB | ||||||||
VD250 | 50 Hz | 250 m³/h | 200 Mbar | 5,5 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 960 U / min | / | 81 dB | 2½ Zoll | 280 kg | 1210*612*426 mm |
60 Hz | 300 m³/h | 6,6 kW | 1150 U / min | |||||||||
VD360 | 50 Hz | 351 m³/h | 250 Mbar | 11 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1430 U / min | / | 80,5 dB | 2½ Zoll | 312 kg | 1210*612*426 mm |
60 Hz | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
VD400 | 50 Hz | 400 m³/h | 350 Mbar | 11 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 960 U / min | / | 81 dB | 3 Zoll | 320 kg | 1210*612*527 mm |
60 Hz | 480 m³/h | 13,2 kW | 1150 U / min |
Anwendung:
![]() | ![]() | ![]() |
CNC -Router / Holzbearbeitung | Druck- und Papierindustrie | Automatisierung |
![]() | ![]() | ![]() |
Vakuumlifter | Verpackungsindustrie | Kunststoffindustrie |
Die WordFIK VD-Serie Trocken-Drehflügelvakuumpumpe hat eine einfache Struktur und verwendet ein Achsen direkter Antrieb. Es hat niedrige Wartungskosten, eine lange Lebensdauer und ist robust und langlebig. Die trockene Rotationsschaufelpumpe betreibt 100% ölfrei und mit geringem Geräusch. Die genaue Anpassung des Rotors und der geschmierten Gaps -Schüme realisiert Gassaugung und Komprimierung. Während des gesamten Prozesses ist kein Schmieröl erforderlich, was die Verschmutzung von Ölnebel vollständig vermeidet. Die Pumpe der VD -Serie hat extrem geringe Wartungskosten, eine lange, kontinuierliche Betriebszeit, reduziert Ausfallzeiten und verbessert die Produktionseffizienz.
Merkmale:
• 100% ölfreier Betrieb
• Reinigen und keine Umweltverschmutzung
• Minimale Wartung
• Langes Lebensdauer
• stabiler und kontinuierlicher Betrieb
Frequenz | Pumpgeschwindigkeit | Letztendlich Druck | Motorleistung | Motorspannung | Motordrehzahl | Geräuschpegel | Einlassverbindung | Gewicht | Dimensions | |||
3PH | 1Ph | 3PH | 1Ph | |||||||||
VD8 | 50 Hz | 8 m³/h | 150 Mbar | 0,37 kW | Δ175-260 V Y300-450 V | 220-240 v | 1420 U / min | 1380 U / min | 58 dB | ⅜ Zoll | 13 kg | 314*140*177 mm |
60 Hz | 9,6 m³/h | 0,44 kW | Δ202-300 V Y350-520 V | 1700 U / min | 1630 U / min | |||||||
VD10 | 50 Hz | 10 m³/h | 150 Mbar | 0,37 kW | Δ175-260 V Y300-450 V | 230 V ± 10% | 1420 U / min | 60 dB | ½ Zoll | 15 kg | 430*205*198 mm | |
60 Hz | 12 m³/h | 0,44 kW | Δ202-300 V Y350-520 V | 1700 U / min | 62 dB | |||||||
VD16 | 50 Hz | 16 m³/h | 150 Mbar | 0,55 kW | Δ175-260 V Y300-450 V | 230 V ± 10% | 1420 U / min | 61 dB | ½ Zoll | 22 kg | 450*225*215 mm | |
60 Hz | 19,2 m³/h | 0,66 kW | Δ202-300 V Y350-520 V | 1700 U / min | 64 dB | |||||||
VD25 | 50 Hz | 25 m³/h | 150 Mbar | 0,75 kW | Δ190-255 V Y330-440 V | 230 V ± 10% | 1420 U / min | 62 dB | ¾ Zoll | 28 kg | 502*252*292 mm | |
60 Hz | 30 m³/h | 0,9 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 U / min | 67 dB | |||||||
VD40 | 50 Hz | 40 m³/h | 150 Mbar | 1,25 kW | Δ190-255 V Y330-440 V | 230 V ± 10% | 1420 U / min | 67 dB | ¾ Zoll | 39 kg | 570*270*292 mm | |
60 Hz | 48 m³/h | 1,5 kW | Δ190-290 V Y330-500 V | 1700 U / min | 72 dB | |||||||
VD60 | 50 Hz | 60 m³/h | 150 Mbar | 2,2 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 71 dB | 1 Zoll | 70 kg | 729*340*340 mm |
60 Hz | 72 m³/h | 2,6 kW | 1700 U / min | 73 dB | ||||||||
VD80 | 50 Hz | 80 m³/h | 150 Mbar | 2,2 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 72 dB | 1 Zoll | 70 kg | 729*340*340 mm |
60 Hz | 96 m³/h | 2,6 kW | 1700 U / min | 75 dB | ||||||||
VD100 | 50 Hz | 100 m³/h | 150 Mbar | 3 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 75 dB | 1½ Zoll | 105 kg | 870*460*382 mm |
60 Hz | 120 m³/h | 3,6 kW | 1700 U / min | 76 dB | ||||||||
VD140 | 50 Hz | 140 m³/h | 150 Mbar | 4 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 77 dB | 1½ Zoll | 115 kg | 870*460*382 mm |
60 Hz | 168 m³/h | 4,8 kW | 1700 U / min | 79 dB | ||||||||
VD160 | 50 Hz | 160 m³/h | 150 Mbar | 5,5 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1420 U / min | / | 77 dB | 1½ Zoll | 126 kg | 923*460*382 mm |
60 Hz | 192 m³/h | 6,6 kW | 1700 U / min | 79 dB | ||||||||
VD200 | 50 Hz | 200 m³/h | 200 Mbar | 4 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 960 U / min | / | 75 dB | 2½ Zoll | 258 kg | 1210*612*426 mm |
60 Hz | 240 m³/h | 4,8 kW | 1150 U / min | 77 dB | ||||||||
VD250 | 50 Hz | 250 m³/h | 200 Mbar | 5,5 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 960 U / min | / | 81 dB | 2½ Zoll | 280 kg | 1210*612*426 mm |
60 Hz | 300 m³/h | 6,6 kW | 1150 U / min | |||||||||
VD360 | 50 Hz | 351 m³/h | 250 Mbar | 11 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 1430 U / min | / | 80,5 dB | 2½ Zoll | 312 kg | 1210*612*426 mm |
60 Hz | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
VD400 | 50 Hz | 400 m³/h | 350 Mbar | 11 kW | Δ230 V ± 10% y400 V ± 10% | / | 960 U / min | / | 81 dB | 3 Zoll | 320 kg | 1210*612*527 mm |
60 Hz | 480 m³/h | 13,2 kW | 1150 U / min |
Anwendung:
![]() | ![]() | ![]() |
CNC -Router / Holzbearbeitung | Druck- und Papierindustrie | Automatisierung |
![]() | ![]() | ![]() |
Vakuumlifter | Verpackungsindustrie | Kunststoffindustrie |