Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
WordFK PVX-Serie Oil-Abbuschierte Rotationsschaufelpumpe ist ein herkömmliches Vakuumgeräten, das Schmieröl zur Erzielung von Versiegelung, Kühlung und Schmierung erzielt. Es wird in der industriellen Feld für sein hohes Vakuum, seine Stabilität und Wirtschaft häufig eingesetzt. Es verfügt über eine hervorragende Invakuumverpackung, Vakuumtrocknung, Vakuumkühlung, Vakuumdestillation und andere Felder.
Vakuumpumpen der PVX -Serie verwenden zirkulierende Ölschmierung für den kontinuierlichen Betrieb. Das thead-Vanced Oil Mist Separator kann das Dichtöl und das PumpingMedium effektiv trennen, um das effektive Recycling des Öls mit Hochleistungs-Kohlefasern Orepoxyharzhöhlen zu gewährleisten, die die Pumpe länger funktionieren.
Merkmale:
• Energieeinsparung
• Effizienter Antikorrosionsschutz
• Ausgezeichnete Leistung
• Einfach zu gewartete
• Langes Lebensdauer
• stabiler und kontinuierlicher Betrieb
Frequenz | Pumpgeschwindigkeit | Ultimatives Vakuum | Motorleistung | Motorspannung | Motordrehzahl | Geräuschpegel | Gaseinlass | Gasauslass | Wasserdampftoleranz | Ölkapazität | Gewicht | Dimensions | ||
3PH | 1Ph | |||||||||||||
PVX16 | 50 Hz | 16 m³/h | 1 Mbar | 0,55 kW | Δ200-230 V Y380-415 V | 220 V ± 10% | 2800 U / min | 64 dB | ½ Zoll | / | / | 0,4 l | 16 kg | 308*213*207 mm |
60 Hz | 19 m³/h | 3300 U / min | ||||||||||||
PVX25D | 50 Hz | 20 m³/h | 1 Mbar | 0,75 kW | Δ200-230 V Y380-415 V | 220 V ± 10% | 2880 U / min | 65 dB | ½ Zoll | ¾ Zoll | 0,4 kg/h | 0,45 l | 19,5 kg | 317*249*219 mm |
60 Hz | 24 m³/h | 3440 U / min | ||||||||||||
PVX25 | 50 Hz | 24 m³/h | 0,5 Mbar | 0,75 kW | Δ200-230 V Y380-415 V | 230 V ± 10% | 2800 U / min | 65 dB | ½ Zoll oder ¾ Zoll | / | 0,5 kg/h | 0,75 l | 22 kg | 431*245*218 mm |
60 Hz | 28 m³/h | 0,9 kW | 3300 U / min | 66 dB | ||||||||||
PVX40 | 50 Hz | 40 m³/h | 0,5 Mbar | 1,1 kW | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 U / min | 64 dB | 1¼ Zoll | 1¼ Zoll | 0,7 kg/h | 1,5 l | 44 kg | 647*307*270 mm |
60 Hz | 48 m³/h | 1,5 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 65 dB | 46 kg | ||||||||
PVX63 | 50 Hz | 63 m³/h | 0,5 Mbar | 1,5 kW | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 U / min | 65 dB | 1¼ Zoll | 1¼ Zoll | 1 kg/h | 2 l | 54 kg | 640*405*290 mm |
60 Hz | 78 m³/h | 2,2 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 66 dB | 59 kg | ||||||||
PVX100 | 50 Hz | 100 m³/h | 0,5 Mbar | 2,2 kW | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 U / min | 66 dB | 1¼ Zoll | 1¼ Zoll | 1,5 kg/h | 2 l | 69 kg | 710*405*290 mm |
60 Hz | 120 m³/h | 3 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 67 dB | 75 kg | ||||||||
PVX160 | 50 Hz | 160 m³/h | 0,5 Mbar | 4 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 72 dB | 2 Zoll | 2 Zoll | 2,5 kg/h | 8 l | 142 kg | 760*500*411 mm |
60 Hz | 192 m³/h | 5,5 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 73 dB | 155 kg | ||||||||
PVX202 | 50 Hz | 200 m³/h | 0,5 Mbar | 4/5,5 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 73 dB | 2 Zoll | 2 Zoll | 4 kg/h | 8 l | 142/145 kg | 795*500*411 mm |
60 Hz | 240 m³/h | 5,5 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 74 dB | 160 kg | ||||||||
PVX250 | 50 Hz | 250 m³/h | 0,5 Mbar | 5,5/7,5 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 72 dB | 2 Zoll | 2 Zoll | 3,5 kg/h | 10 l | 192 kg | 976*605*411 mm |
60 Hz | 300 m³/h | 7,5 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 73 dB | |||||||||
PVX302 | 50 Hz | 300 m³/h | 0,5 Mbar | 7,5 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 73 dB | 2 Zoll | 2 Zoll | 4,5 kg/h | 10 l | 198 kg | 1006*605*411 mm |
60 Hz | 360 m³/h | 440-460 v | 1700 U / min | 74 dB | ||||||||||
PVX630 | 50 Hz | 640 m³/h | 0,1 Mbar | 15 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 75 dB | DN100 | DN80 | 17 kg/h | 22 l | 670 kg | 1600*900*754 mm |
60 Hz | 750 m³/h | 18 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 76 dB | 24 kg/h | 680 kg | |||||||
PVX750 | 50 Hz | 750 m³/h | 0,1 Mbar | 18,5 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 76 dB | DN100 | DN80 | 24 kg/h | 22 l | 680 kg | 1600*900*754 mm |
60 Hz | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Anwendung:
![]() | ![]() | ![]() |
Vakuumverpackung | Vakuumtrocknung | Vakuumbildung |
![]() | ![]() | ![]() |
Krankenhaus | Vakuum Destillatio | Medizinische Industrie |
WordFK PVX-Serie Oil-Abbuschierte Rotationsschaufelpumpe ist ein herkömmliches Vakuumgeräten, das Schmieröl zur Erzielung von Versiegelung, Kühlung und Schmierung erzielt. Es wird in der industriellen Feld für sein hohes Vakuum, seine Stabilität und Wirtschaft häufig eingesetzt. Es verfügt über eine hervorragende Invakuumverpackung, Vakuumtrocknung, Vakuumkühlung, Vakuumdestillation und andere Felder.
Vakuumpumpen der PVX -Serie verwenden zirkulierende Ölschmierung für den kontinuierlichen Betrieb. Das thead-Vanced Oil Mist Separator kann das Dichtöl und das PumpingMedium effektiv trennen, um das effektive Recycling des Öls mit Hochleistungs-Kohlefasern Orepoxyharzhöhlen zu gewährleisten, die die Pumpe länger funktionieren.
Merkmale:
• Energieeinsparung
• Effizienter Antikorrosionsschutz
• Ausgezeichnete Leistung
• Einfach zu gewartete
• Langes Lebensdauer
• stabiler und kontinuierlicher Betrieb
Frequenz | Pumpgeschwindigkeit | Ultimatives Vakuum | Motorleistung | Motorspannung | Motordrehzahl | Geräuschpegel | Gaseinlass | Gasauslass | Wasserdampftoleranz | Ölkapazität | Gewicht | Dimensions | ||
3PH | 1Ph | |||||||||||||
PVX16 | 50 Hz | 16 m³/h | 1 Mbar | 0,55 kW | Δ200-230 V Y380-415 V | 220 V ± 10% | 2800 U / min | 64 dB | ½ Zoll | / | / | 0,4 l | 16 kg | 308*213*207 mm |
60 Hz | 19 m³/h | 3300 U / min | ||||||||||||
PVX25D | 50 Hz | 20 m³/h | 1 Mbar | 0,75 kW | Δ200-230 V Y380-415 V | 220 V ± 10% | 2880 U / min | 65 dB | ½ Zoll | ¾ Zoll | 0,4 kg/h | 0,45 l | 19,5 kg | 317*249*219 mm |
60 Hz | 24 m³/h | 3440 U / min | ||||||||||||
PVX25 | 50 Hz | 24 m³/h | 0,5 Mbar | 0,75 kW | Δ200-230 V Y380-415 V | 230 V ± 10% | 2800 U / min | 65 dB | ½ Zoll oder ¾ Zoll | / | 0,5 kg/h | 0,75 l | 22 kg | 431*245*218 mm |
60 Hz | 28 m³/h | 0,9 kW | 3300 U / min | 66 dB | ||||||||||
PVX40 | 50 Hz | 40 m³/h | 0,5 Mbar | 1,1 kW | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 U / min | 64 dB | 1¼ Zoll | 1¼ Zoll | 0,7 kg/h | 1,5 l | 44 kg | 647*307*270 mm |
60 Hz | 48 m³/h | 1,5 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 65 dB | 46 kg | ||||||||
PVX63 | 50 Hz | 63 m³/h | 0,5 Mbar | 1,5 kW | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 U / min | 65 dB | 1¼ Zoll | 1¼ Zoll | 1 kg/h | 2 l | 54 kg | 640*405*290 mm |
60 Hz | 78 m³/h | 2,2 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 66 dB | 59 kg | ||||||||
PVX100 | 50 Hz | 100 m³/h | 0,5 Mbar | 2,2 kW | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 U / min | 66 dB | 1¼ Zoll | 1¼ Zoll | 1,5 kg/h | 2 l | 69 kg | 710*405*290 mm |
60 Hz | 120 m³/h | 3 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 67 dB | 75 kg | ||||||||
PVX160 | 50 Hz | 160 m³/h | 0,5 Mbar | 4 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 72 dB | 2 Zoll | 2 Zoll | 2,5 kg/h | 8 l | 142 kg | 760*500*411 mm |
60 Hz | 192 m³/h | 5,5 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 73 dB | 155 kg | ||||||||
PVX202 | 50 Hz | 200 m³/h | 0,5 Mbar | 4/5,5 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 73 dB | 2 Zoll | 2 Zoll | 4 kg/h | 8 l | 142/145 kg | 795*500*411 mm |
60 Hz | 240 m³/h | 5,5 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 74 dB | 160 kg | ||||||||
PVX250 | 50 Hz | 250 m³/h | 0,5 Mbar | 5,5/7,5 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 72 dB | 2 Zoll | 2 Zoll | 3,5 kg/h | 10 l | 192 kg | 976*605*411 mm |
60 Hz | 300 m³/h | 7,5 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 73 dB | |||||||||
PVX302 | 50 Hz | 300 m³/h | 0,5 Mbar | 7,5 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 73 dB | 2 Zoll | 2 Zoll | 4,5 kg/h | 10 l | 198 kg | 1006*605*411 mm |
60 Hz | 360 m³/h | 440-460 v | 1700 U / min | 74 dB | ||||||||||
PVX630 | 50 Hz | 640 m³/h | 0,1 Mbar | 15 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 75 dB | DN100 | DN80 | 17 kg/h | 22 l | 670 kg | 1600*900*754 mm |
60 Hz | 750 m³/h | 18 kW | 440-460 v | 1700 U / min | 76 dB | 24 kg/h | 680 kg | |||||||
PVX750 | 50 Hz | 750 m³/h | 0,1 Mbar | 18,5 kW | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 U / min | 76 dB | DN100 | DN80 | 24 kg/h | 22 l | 680 kg | 1600*900*754 mm |
60 Hz | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Anwendung:
![]() | ![]() | ![]() |
Vakuumverpackung | Vakuumtrocknung | Vakuumbildung |
![]() | ![]() | ![]() |
Krankenhaus | Vakuum Destillatio | Medizinische Industrie |
Inhalt ist leer!